2017
РЕЙТИНГ – 2017
*В связи с получением недостающего отчета (выставка "Эра Водолея", СПб) в рейтинг внесены изменения по баллам следующим гладкошерстным собакам:
Гранд Тандем Маэстро
Кiss Of Tender Severnyy Modern
Гранд Тандем Валенсия
Djaz-Band Zoloto Partii
Т.к. приз Бьюти Той Румба уже вручен, принято решение, что победителями в номинации "Топ-Юниор Сука гш" за 2017 год становятся две собаки: Бьюти Той Румба и Джаз-Банд Золото Партии.
ТОП-ЮНИОР КОБЕЛЬ ГШ | ТОП-ЮНИОР СУКА ГШ | |||
КЛИЧКА | БАЛЛЫ | КЛИЧКА | БАЛЛЫ |
|
АВДЕЙКА ДУШЕГРЕЙКА | 60 | BRAVO ZHAR USPESHNAYA LEDI | 31 | |
АННИ СТИЛЬ ГУБЕРНСИЙ КРАСАВЧИК | 21 | БРЭНД НЕЙМ ДЭШ КОЛОР РЕВОЛЮШЕН | 32 | |
БРАВО ЖАР ХЬЮГО | 67 | БЬЮТИ ТОЙ КИАРА | 64 | |
ВЕНЕЦ ЛАВРА ПЛАНЕТЕ ЭЛЬФОВ ИЗ ДОМА ТАШИ | 31 |
БЬЮТИ ТОЙ РУМБА* |
130 | |
ГРАНД БРАВО БРАВИССИМО | 62 | ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА ПИРАТСКАЯ ДОЧЬ | 32 | |
GRAND TANDEM VANCOUVER | 67 | ГОЛДЕН САНШАЙН | 63 | |
GRAND TANDEM MASTER | 66 | GRAND TANDEM VALENSIA | 49 | |
GRAND TANDEM MAESTRO | 99 | ГРАНД ТАНДЕМ ВИРДЖИНИЯ | 64 | |
ЖРЕЦ СЕВЕРНОЙ ДОЛИНЫ | 63 | ГРАНД ТАНДЕМ ЮСТИЦИЯ | 62 | |
ЗВЕЗДНЫЙ ПЕС РЕАЛЬНЫЙ ПАЦАН | 32 | ГРАНД ТАНДEМ ЛАПЛАНДИЯ | 35 | |
КИСС ОФ ТЕНДЕР ЛАС ВЕГАС | 124 | DJAZ-BAND ZOLOTO PARTII* | 136 | |
КОРОЛЕВСКИЙ КАПРИЗ | 31 | КИСС ОФ ТЕНДЕР ЦАЦКА МОЯ | 31 | |
ЛИНИЯ УДАЧИ ЧЕМБЕРЛЕН | 62 | КЛАССИКА СТИЛЯ ЛАЙТ ВИКТОРИ | 32 | |
ОЧАРОВАНИЕ СЕВЕРА БАРОН | 99 | ЛАМБИНА ХВАЛЕНКА | 37 | |
ПРАДО РОКС ЭНТОНИ АНГРИ БОЙ | 64 | LINIYA UDACHI ANGARA | 35 | |
РУС КОМИЛЬФО ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИР | 54 | МАГИЯ ГЛАМУРА ЖАСМИН В ЦВЕТУ | 92 | |
SUNNY STYLE GUBERNSKIJ KRASAVCHIK | 25 | МАГИЯ ГЛАМУРА ДИНАСТИЯ ЗВЕЗД | 81 | |
СНОУ МИРЕКЛ ЖЕРАР ПИКЕ | 32 | МИЛКА ЛУ | 21 | |
СОЛНЫШКО АЛЕКСИ НАЙТ ФЛАЙТ | 31 | МОЯ РАДОСТЬ ШАЛОСТЬ ДЛЯ ЧАПСИТОЙС | 59 | |
СТИЛЬ КАРМЕН ОСКАР | 32 | НОВЕЛИН ЦИВИЛИЯ | 66 | |
СУВЕНИР АЛТАЯ РОМЕО | 33 | ПАННИ БРАУН | 31 | |
ТАЛИСМАН ЛЮБВИ ПОЦЕЛУЙ ФОРТУНЫ | 32 | ПРАДО РОКС ЭЛЬЗА ЛИТЛЛ СТАР | 32 | |
ШОН ДЭНИЭЛС | 32 | RUSS FAVORIT UNIGLO ONLY FIRST | 41 | |
ELF S MOSKOVSKOY GORKI | 22 | СМАРТ СТАЙЛ ЗИНА | 63 | |
YA TOY ZHORZH MILOSLAVKIY | 31 | СНОУ МИРЕКЛ ИНФИНИТИ | 69 | |
ЯРОСЛАВСКИЙ ДАР ПРОХОР ШАЛЯПИН | 31 | СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ ЖАНЕТТА | 65 | |
СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ ЖИЗНЕННАЯ СИЛА | 120 | |||
СОЛНЫШКО АЛЕКСИ ТЕКИЛА БУМ | 63 | |||
ТАЛИСМАН ЛЮБВИ ПИКОВАЯ ДАМА |
31 | |||
ТОТЕМ ТОЙ ВАСАБИ |
54 | |||
ХАЛВА В ШОКОЛАДЕ |
52 | |||
ХОРОША АЛЛА Я ЗВЕЗДА |
37 | |||
SHVARTS ADLER SHIKA SHAULA |
119 |
ТОП-КОБЕЛЬ ГШ | ТОП-СУКА ГШ | |||
КЛИЧКА | БАЛЛЫ | КЛИЧКА | БАЛЛЫ | |
BORIS IZ DOMA O'GATTY | 31 | БЕЙЛИС САМО ОЧАРОВАНИЕ | 59 | |
БРАВО ЖАР Е-МАЙЛ РУ | 32 | BLUEBERRY NIGTHS RIVIERA MAYA | 274 | |
БРАВО ЖАР ХЬЮГО | 47 | БЬЮТИ ТОЙ КИАРА | 35 | |
BRAVO ZHAR JUNYI SKAUT | 45 | БЮТИ ТОЙ ГАРДАРИКА | 49 | |
БЬЮТИ ТОЙ РАМЗЕС | 31 | VESELAYA ZAGADKA KRASNAYA STRELA | 34 | |
VANDAM ZAREVO STEPI | 52 | ГОРНЫЙ АНГЕЛ НИКОЛЬ ЛАРС | 34 | |
GRAND TANDEM VANCOUVER | 63 | GRAND TANDEM VALENSIA | 32 | |
ЖРЕЦ СЕВЕРНОЙ ДОЛИНЫ | 74 | GRAND TANDEM VIRGINIA | 31 | |
ЗВЕЗДНЫЙ ПЕС ОПАСНЫЙ СОПЕРНИК | 34 | GRAND TANDEM HILLARI | 170 | |
ЗОЛОТОЙ ТАЛИСМАН УДАЧИ | 26 | ГРАНД ТАНДЕМ ЯВЛЕНИЕ | 33 | |
KISS OF TENDER OPASNY SOPERNIK | 93 | ЗАВЛЕКАЛОЧКА ИЗ ДОМА Ю-ТИ | 82 | |
КISS OF TENDER SEVERNYY MODERN | 144 | ЗВЕЗДА ЯМАЛА ЖЕМЧУЖИНКА ДЛЯ ДОМА ТАШИ | 27 | |
ЛИНИЯ УДАЧИ АМУР | 42 | КISS OF TENDER ODNA NA MILLION | 139 | |
ЛИНИЯ УДАЧИ ШЕРИДАН | 225 | КИСС ОФ ТЕНДЕР ЮДИТА | 64 | |
МAESTRO BRAVO LEGENDA MIRA | 65 | КISS OF TENDER ARMANI MANIA | 36 | |
MAGIYA GLAMURA BOUND FOR GLORY | 32 | ЛАМБИНА ГВЕНДОЛИН | 35 | |
ОRLANDINO CHARODEY | 54 | ЛАСКОВАЯ РУСЬ КАЛИНА КРАСНАЯ | 107 | |
ПЛАНЕТА ЭЛЬФОВ АЗАРТНЫЙ ИГРОК | 98 | LINIYA UDACHI ANGARA | 74 | |
RADUZHNAYA SKAZKA GRAND MASTER | 46 | МЕРСИ РЮСИ ЖЕНЕВЬЕВА | 81 | |
RUS KOMILLFO IZYUMITELNYY INJIR | 235 | НОЭЛЬ ОФ БЛЕКИ СТАР | 31 | |
RUS KOMILLFO UNKAS | 82 | ПЛАНЕТА ЭЛЬФОВ ДЕЛИЗА ЗВЕЗДА ГАЛАКТИКИ | 64 | |
РУССКАЯ ЗАГАДКА ЗНАЙ НАШИХ | 64 | ПРАДО РОКС ВИШНЯ | 47 | |
SMART STYLE BANDEROS DLYA SNOW MIRACLE | 90 | РУС ТОЙ ТУТСИ ЖЕМЧУЖНАЯ ФЕЯ | 79 | |
СОЛО ЭКС КАШЕМИР | 32 | RUSSKIY SHANSONIE MOON MELODY FROM ELF | 83 | |
TIRANOZAVR TAYGER IZ DOLINY HOPRA | 32 | СИБИРСКАЯ ЛЕГЕНДА ОТ МАРЛЕОН ДУСВИК | 27 | |
ФАВОРИТ СТИЛЯ ХЕННЕССИ | 31 | SMART STYLE ZINA | 104 | |
ХРАБРЫЙ АНДРЕЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ | 66 | СМЕЮЩИЙСЯ АНГЕЛ | 42 | |
TSELY MIR S MOSKOVSKOY GORKI | 100 | СМОЛ ГАЛАКСИ ЗВЕЗДА В ШОКОЛАДЕ | 112 | |
YAROSLAVSKIY DAR MAMENKIN SYNOK | 87 | СМОЛ ГАЛАКСИ ШАРЛИН | 20 | |
СМОЛ ГАЛАКСИ ЯМАЙКА | 33 | |||
SNOU MIREKL INFINITI | 81 | |||
SOLNYSHKO ALEKSI GORDOST VIOLETTY | 22 | |||
ТАЙИС ЦАРИЦА НОЧИ | 39 | |||
ТАЛИСМАН ЛЮБВИ РАДОСТЬ МОЯ | 33 | |||
ТОТЕМ ТОY WASABI | 32 | |||
FENECHKA IZ KAMELOTA | 59 | |||
ХАННА МОНТАНА | 23 | |||
ХОРОША АЛЛА Я ЗВЕЗДА | 37 | |||
CHAROVNITSA S MOSKOVSKOY GORKI | 92 | |||
SHVARTS ADLER SHIKA SHAULA | 25 | |||
ЭЛИТ ПРОЕКТ ЕВА ШОУ БЕСТ |
83 | |||
YA TOY CHARO-VIKA |
63 | |||
ЯНИ ПУРПУРНАЯ ЗАРЯ |
42 | |||
ЯРОСЛАВСКИЙ ДАР ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА |
31 |
ТОП-ЮНИОР КОБЕЛЬ ДШ | ТОП-ЮНИОР СУКА ДШ | |||
КЛИЧКА | БАЛЛЫ | КЛИЧКА | БАЛЛЫ | |
VERONIKA STYLE SEKRETNYY AGENT | 65 | NICE | 32 | |
VLAST' OGNIA SHERIDAN | 152 | БЛАГОДАР ДОННА МИЯ | 31 | |
ВЛАСТЬ ОГНЯ ЩАСТЬЕ ЕСТЬ | 32 | БЬЮТИ ТОЙ НИАГАРА | 33 | |
ГАРДЕМАРИН ИЗ КОЛОМЕНСКОГО | 32 | VIVIANA IZ DOMA GRYOZ | 88 | |
ГЕНИУС ОФ БЬЮТИ ФЕНИКС | 125 | VOSTRYAKOVOSTYLE ZHASTINA EVGENIKA | 33 | |
GUFFY MARSHALL IZ DOMA GRYOZ | 62 | ГЕНИУС ОФ БЬЮТИ ФЕНИКС | 46 | |
ДАРК ЧОКОЛАТЭ ИЗ ДОМА ГРЕЗ | 54 |
ГРАН АЛМА ВАСИЛИСА |
67 | |
GARLING TOJ BYVALY JACKPOT | 46 | ГРАНД ТАНДЕМ НЕМЕЗИДА | 37 | |
DJAZ-BAND ZHIVU I POBEZHDAYU | 117 | ЕВАНГЕЛИНА ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ | 21 | |
ZHANDARM IZ KOLOMENSKOGO | 32 | ZHAR PTITSA IZ ROSSI MATUSHKI | 33 | |
ИМПЕРАТОР ИЗ РОССИИ МАТУШКИ | 31 | КИСС ОФ ТЕНДЕР ФЛОРА БАЙ ГУЧЧИ | 48 | |
KISS OF TENDER FAN DI FENDI | 97 | КРЫЛЬЯ АНГЕЛА ДА Я СУПЕР УДАЧА | 98 | |
LEGENDA SIBIRI YANDEX | 62 | ЛАЙЛЕК ЭЛФ ТАНДРЕЙС ЯМАХА ФЕЙТ | 75 | |
ЛИНИЯ УДАЧИ РОМЕО | 22 | ЛАСКОВАЯ РУСЬ МАНТРА | 35 | |
LINIYA UDACHI TAMERLAN KRYL' YA ANGELA | 124 | ЛИНИЯ УДАЧИ ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА | 62 | |
ЛИРА АПОЛЛОНА ГРАНАТОВЫЙ РУБИН | 31 |
ЛИНИЯ УДАЧИ НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ |
33 | |
НАНСЕН ИЗ ДОМА Ю-ТИ | 72 | LINIYA UDACHI PANDORA | 31 | |
НАТАЛИ ТОЙС НИЛЬС | 34 | МЕЧТА ЮВЕЛИРА ЗАТЕВАЮЩАЯ ШАЛОСТЬ | 34 | |
НАТАЛИ ТОЙС НЬЮТОН | 54 | МЕЧТА ЮВЕЛИРА ИКОНА СТИЛЯ | 36 | |
PONTIAC IZ PITERSKOGO BOMONDA | 67 | МЕЧТА ЮВЕЛИРА КОСТА ДЕЛЬ СОЛА | 53 | |
SIRIYSKIY GRANAT IZ IMPERII CHAMPIONOV | 64 | NIKA MOYA POBEDA | 63 | |
СНОУ МИРЕКЛ ДЖЕК ПОТ | 32 | НИТЬ АРИАДНЫ | 93 | |
STEMPFORT VAUDEVILLE | 155 |
NEW STEP PELAGEYA |
23 | |
ТОРИКИ ТАРО ЕСАЛ УДАЛОЙ | 90 | ORLANDINO PALMIRA | 258 | |
ФАВОРИТ СТИЛЯ ДЖОКЕР | 32 | РЭЙ МАРИН БАТАРЕЙКА | 66 | |
ФАВОРИТ СТИЛЯ ФАНТАСТИК ФОКС | 36 | РЯБИНКА ЯГОДКА | 62 | |
СЕВЕРНЫЙ ВИХРЬ ОГНЕННАЯ ЛЕДИ | 72 | |||
СНОУ МИРЕКЛ МАРИ НОИР | 34 | |||
СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА |
66 | |||
СОНАТА ФОРЕСТЕР МОНПАСЬЕ ЛАМБРУА | 23 | |||
STEMPFORT BASTA BONA | 76 | |||
STEMPFORT GARDARIKA | 162 | |||
STEMPFORT CHA-CHA-CHA LATINA | 32 | |||
СТЕФАНИ БЛЭК СТАР | 29 | |||
STRELNA LAND LISICHKA CHERNOBROVAYA | 72 | |||
STRELNA LAND URSULA |
35 | |||
FAVORIT STYLE FELICIA | 85 | |||
ФАВОРИТ СТИЛЯ ЦАРИЦА | 67 | |||
ЦИТАДЕЛЬ ЛЮБВИ САНТА ДРИМ | 32 | |||
ШОУ ВИСТА КОСТА РИКА | 116 | |||
ERMINALL UVERTYURA OSENI | 117 | |||
ЯГОДА МАЛИНА ИЗ ДОМА АЮПОВЫХ |
74 |
ТОП-КОБЕЛЬ ДШ | ТОП-СУКА ДШ | |||
КЛИЧКА | БАЛЛЫ | КЛИЧКА | БАЛЛЫ | |
БЬЮТИ ТОЙ ИЗ РОССИИ С ЛЮБОBЬЮ | 53 | DOUBLE STRENGTH OF BEAUTY IZ MARIALGRADA | 162 | |
VERONIKA STYLE SEKRETNYY AGENT | 32 | AMBICIYA IZ DOMA GRYOZ | 30 | |
ВЛАСТЬ ОГНЯ ШАТО ДЕ НУАР | 98 | VIVABOSSA AIVI SHANTAL | 223 | |
ВЛАСТЬ ОГНЯ ШЕРИДАН | 43 | ВЛАСТЬ ОГНЯ РИВЕР ДАНС | 89 | |
GRAND TANDEM ULTRAFIOLET | 82 | GRAND TANDEM VALKIRIA | 71 | |
ДАРЛИНГ ТОЙ ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН | 34 |
ДАНЛАР ЧИКОНЕ ЛУИЗА МАРИЯ |
31 | |
ДИННОМ СКАЗОЧНЫЙ ГНОМ | 23 | DARLING TOJ NASLEDIYE ZLATA BOSA | 82 | |
ЕЛИСЕЕВСКИЙ ЭТАЛОН ИЗ ДОМА Ю-ТИ | 56 | ISKRA SCHASTYA FROM NEW MILLENIUM | 36 | |
ZHANDARM IZ KOLOMENSKOGO | 111 | КИРИЕШКА ДЛЯ МИЛАРДЕС ЛАВ | 58 | |
JETEM FROM NEW MILLENIUM | 33 | КОКETLIVAYA SHTUCHKA | 23 | |
КISS OF TENDER TSVETOCHNY MED | 190 | КRYL'YA ANGELA ABSOLUTNAYA POBEDA | 62 | |
CLAN DYKE GOLD NIGHT DZHIKSER | 119 | ЛАЙЛЕК ЭЛФ КРИСТЕЛЛ АМРИТА | 43 | |
КРЕАТЮР НАПОЛЕОН ДЛЯ БЛАГО ДАР | 58 | ЛАЙЛЕК ЭЛФ СОЛНЕЧНАЯ СОЛАНЖ | 35 | |
KRYL'YA ANGELA STILNYY MACHO | 98 | LASKOVAYA RUS ZADORINKA | 144 | |
ЛИНИЯ УДАЧИ КРЫЛЬЯ АНГЕЛА | 32 | ЛИНИЯ УДАЧИ ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА | 159 | |
LINIYA UDACHI CHISTYY KARAT | 22 | MECHTA YUVELIRA ANDORRA LA VELLA | 413 | |
ОМСОРИ РАТАТУЙ | 35 | МЕЧТА ЮВЕЛИРА ВАЛЕНСИЯ | 38 | |
ОRLANDINO BONJOUR | 588 | МЕCHTA YUVELIRA IKONA STILYA | 51 | |
ПРАДО РОКС АЛЬФА РОМЕО | 47 | МЕЧТА ЮВЕЛИРА ИСКУШЕНИЕ ГРАЦИИ | 35 | |
RUSSKY LEGION SANTA KLAUS | 88 | МИЛАРДЕС ЛАВ МУСКАТНАЯ РОЗА | 49 | |
SEKRET USPEHA Z DNIPROVSKOGO PLESA | 124 | МОСКОВСКАЯ ИГРУШКА ИЗОЛЬДА | 115 | |
SIRIYSKIY GRANAT IZ IMPERII CHAMPIONOV | 70 | NEW STEP NIAGARA | 75 | |
SNOU MIREKL DJACK POT | 137 | ОRLANDINO ORIGAMI | 34 | |
SNOU MIREKL ZNAY NASHIH | 166 | ПРИМАВЕРА МОККА | 37 | |
SNOU MIREKL MAXIMUS | 138 | РЯБИНКА ЯГОДКА | 83 | |
STEMPFORT NAGLYY SABOTAZH | 107 | SEVERNAYA ZVEZDA IZ SARIOLY | 35 | |
STEMPFORT YUNAIT KOLOR BEST | 179 |
SNOU MIREKL DEMO VERSIYA |
36 | |
FAVORIT STYLE NASLEDNY PRINCE | 34 | СНОУ МИРЕКЛ ПАЛИТРА ЧУВСТВ | 34 | |
ФАКИР ОТ ОЛМИ АНСЕ | 33 | СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ КАРИНА | 35 | |
ERMINALL ROZHDENNY POBEZHDAT | 63 | СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ НИКОЛЕТТА | 24 | |
СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ ШАНТИ | 33 | |||
СТЕМПФОРТ ВАЛЕНСИЯ ВИЛЛЯЖ |
96 | |||
STEMPFORT TAVOLGA PERESMESHNITSA |
44 | |||
STEMPFORT CHA-CHA-CHA LATINA |
34 | |||
STEMPFORT ENIGMA |
128 | |||
ФАВОРИТ СТИЛЯ ГЛОРИЯ |
37 | |||
ФАВОРИТ СТИЛЯ КЛЕОПАТРА |
72 | |||
FAVORIT STYLE MECHTA POETA |
76 | |||
ФАВОРИТ СТИЛЯ ЦАРИНА |
35 | |||
ФАВОРИТ СТИЛЯ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА |
24 | |||
ШЭР ЧАРИТИ |
35 | |||
ШЭР ЮККА |
29 |
|||
ERMINALL BARHATNAYA ROZA |
172 | |||
ERMINALL YANTARNAYA IRISKA |
102 |